Pivot secteurs
Sept activités, sept façons de travailler
Un entrepôt de Lesquin et un cabinet de La Madeleine n'ont en commun ni les horaires, ni les protocoles, ni la façon dont la qualité se contrôle. Ce que nous appelons un secteur, ce n'est pas un argument commercial : c'est une organisation d'exploitation distincte.
Comparatif
Ce qui change d'un secteur à l'autre.
Quatre colonnes suffisent à montrer que ce ne sont pas les mêmes métiers : l'effectif, l'horaire, l'encadrement et le délai de démarrage.
| Secteur | Effectif type | Horaire | Encadrement | Démarrage |
|---|---|---|---|---|
| Tertiaire et sièges | 1 agent jusqu'à 1 200 m², 2 au-delà, sur une fenêtre de 6 h à 8 h 30 | Avant ouverture dans huit cas sur dix ; en journée sur les sites à accès restreint | Visite du référent toutes les six semaines, dont une sur deux sans rendez-vous | Deux semaines pour un site isolé, trois pour un parc de dix implantations |
| Logistique et entreposage | 2 agents et une autolaveuse autoportée pour 12 000 m² sur un créneau de 4 h | 22 h – 2 h, ou 5 h – 8 h entre deux équipes | Chef d'équipe physiquement présent sur le créneau de nuit | Quatre semaines, dont deux pour le plan de prévention et les habilitations |
| Santé | 1 à 2 agents formés, selon le nombre de salles et non la surface | Passage court en journée sur les sanitaires, passage complet après le dernier patient | Contrôle du respect des temps de contact en visite inopinée | Trois semaines, dont une consacrée au zonage avec le responsable du site |
| Enseignement et résidences | Effectif courant × 3 pendant la rotation, un chef d'équipe pour six agents | 7 h – 12 h en régime courant ; journée complète en rotation | Contrôle systématique de chaque logement avant remise des clés | Constitution des équipes de rotation dès le mois de mai |
| Commerce et restauration | 1 agent jusqu'à 300 m² de surface de vente, 2 au-delà | Avant 9 h 30, en creux d'après-midi, ou après fermeture jusqu'à 22 h | Passage du référent toutes les quatre semaines, en heures d'ouverture | Une semaine, la plus rapide de nos secteurs |
| Industrie et sites reconvertis | 1 agent en entretien courant, 2 agents habilités pour toute intervention en hauteur | Après fermeture sur les sites tertiaires ; sur les relèves de poste en production | Relevé initial d'une demi-journée, puis visite toutes les six semaines | Trois à cinq semaines selon les habilitations et le plan de prévention |
| Immobilier et copropriété | 1 agent attitré par immeuble, matériel transporté en utilitaire de tournée | 7 h – 12 h, hors sorties d'école et créneaux de livraison | Visite du référent hors présence de l'agent, pour juger ce qui tient trois jours | Deux semaines, une seule si les clés sont disponibles immédiatement |
Sept angles
Entrer par votre activité.
Tertiaire et siègesRégularité et parcs d'implantationsLogistique et entreposageCoactivité et travail de nuitSantéProtocole écrit et traçabilitéEnseignement et résidencesCalendrier et pics de rentréeCommerce et restaurationAmplitude horaire et rythmes de quartierIndustrie et sites reconvertisVolumes, accès et matériaux brutsImmobilier et copropriétéEntrées, météo et relation avec le syndic
Votre activité n'entre dans aucune de ces cases ?
Cela arrive — laboratoires de recherche, lieux de culte, équipements sportifs, sites mixtes. Décrivez-nous le site : nous vous dirons franchement si nous savons faire, et si non, ce que nous ferions à votre place.
